BAMS Cut off 2025
Category | Closing Rank (2024) |
---|---|
UR | 1,14,212 |
EWS | 1,31,595 |
OBC | 1,27,014 |
SC | 2,65,889 |
ST | 3,30,938 |
MB | 1,48,356 |
STA | 5,28,757 |
BHMS Cut off 2025
Category | Closing Rank (2024) |
---|---|
UR | 3,66,188 |
EWS | 4,11,104 |
OBC | 6,04,792 |
SC | 4,86,306 |
ST | 4,61,264 |
MB | 13,31,438 |
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.