BAMS Cut off 2025
Category | Cut off (2024) |
---|---|
General | 1,81,132 |
EWS | 1,86,902 |
OBC | 1,96,284 |
SC | 3,85,006 |
ST | 6,05,999 |
BHMS Cut off 2025
Category | Cut off (2024) |
---|---|
General | 2,56,405 |
EWS | 2,75,734 |
OBC | 2,39,675 |
SC | 4,24,873 |
ST | 6,40,568 |
BUMS Cut off 2025
Category | Cut off (2024) |
---|---|
General | 4,79,606 |
EWS | 4,08,147 |
OBC | 5,18,185 |
SC | 5,90,146 |
ST | 10,85,280 |
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.