BAMS Cut off 2024
Category | Cut off (2024) |
---|---|
General | 3,41,240 |
EWS | 6,46,218 |
OBC | 3,61,513 |
SC | 5,33,655 |
ST | 7,22,598 |
BHMS Cut off 2024
Category | Cut off (2024) |
---|---|
General | 2,39,283 |
EWS | 2,68,806 |
OBC | 2,97,216 |
SC | 5,33,842 |
ST | 11,60,811 |
BUMS Cut off 2024
Category | Cut off (2024) |
---|---|
General | 1,58,442 |
EWS | 1,87,702 |
OBC | 2,55,025 |
SC | 6,28,282 |
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.