The West Bengal NEET PG 2024 counseling process has seen high competition and dynamic seat allocation trends, reflecting the evolving preferences of postgraduate medical aspirants. With Round 1 results now out, candidates have a clearer picture of the current cut-off marks across various specialties and institutes. As we move toward Round 2, understanding these initial trends can help aspirants recalibrate their strategies, refine their choices, and improve their chances of securing a preferred seat.
In this article, we will discuss the Round 1 cut-offs, provide insights into how these trends emerged, and share expectations for the Round 2 cut-offs. Whether you’re seeking a clinical branch or a non-clinical specialty, staying informed about the shifting cut-offs is crucial for making informed decisions.
Round 1 Cut-Off Discussion
- Most Sought-After Branches:
Clinical specialties such as Dermatology, Radiology, Orthopedics, Pediatrics, and General Medicine continued to dominate as the top preferences for aspirants in West Bengal. In Round 1, the cut-offs for these high-demand branches saw relatively tight margins, with top government colleges filling up at ranks indicative of intense competition. For instance, prime seats in Radiology and Dermatology required high NEET PG scores and top percentile ranks, leaving little room for error in candidate preferences. - Government vs. Private Institutions:
Government medical colleges, given their established reputation, lower tuition fees, and robust academic environment, remained the first choice for most candidates. As a result, their cut-offs hovered at higher ranks and narrower windows. In comparison, private institutions and newly established colleges witnessed slightly more relaxed Round 1 cut-offs, particularly for non-clinical and less in-demand specialties. This enabled some candidates, who missed out on government seats, to secure positions in private colleges without drastically compromising on branch choice. - Non-Clinical and Para-Clinical Specialties:
While clinical branches garnered the most attention, Round 1 also showed a steady selection pattern for non-clinical and para-clinical seats like Pathology, Microbiology, Forensic Medicine, and Community Medicine. The cut-offs for these branches were generally more forgiving, allowing candidates with lower NEET PG scores to find a foothold in a government or semi-government institute. This trend is particularly relevant for aspirants considering academic and research-oriented careers, as well as those wanting to ensure a PG seat rather than risk going seatless. - Reservation Categories:
Reserved category candidates benefited from category-specific seat pools in Round 1. SC, ST, OBC, and EWS candidates secured seats at comparatively lower ranks than their unreserved counterparts for the same branches. This played a significant role in shaping the overall cut-off landscape, demonstrating the impact of reservation policies in expanding access to postgraduate medical education.
Course | Category | Round 1 Rank |
---|---|---|
(NBEMS) CARDIO VASCULAR AND THORACIC SURGERY (DIRECT 6 YEARS COURSE) | UR | 90575 |
(NBEMS) GENERAL MEDICINE | OBC-A (Non-\n Creamy Layer) | 56015 |
(NBEMS) GENERAL MEDICINE | OBC-B (Non-\n Creamy Layer) | 123109 |
(NBEMS) GENERAL MEDICINE | SC | 57014 |
(NBEMS) GENERAL MEDICINE | UR | 34315 |
(NBEMS) GENERAL SURGERY | OBC-A (Non-\n Creamy Layer) | 120017 |
(NBEMS) GENERAL SURGERY | UR | 84925 |
(NBEMS) OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY | OBC-A (Non-\n Creamy Layer) | 113482 |
(NBEMS) OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY | SC | 116001 |
(NBEMS) OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY | UR | 96479 |
(NBEMS) ORTHOPAEDICS | UR | 93733 |
(NBEMS) PAEDIATRIC SURGERY (DIRECT 6 YEARS COURSE) | UR | 99037 |
(NBEMS) PAEDIATRICS | OBC-A (Non-\n Creamy Layer) | 105204 |
(NBEMS) PAEDIATRICS | UR | 67912 |
(NBEMS-DIPLOMA) PAEDIATRICS | UR | 47808 |
(NBEMS-DIPLOMA) RADIO-DIAGNOSIS | UR | 47402 |
DIP.IN GYNAE. AND OBST. | EWS | 65075 |
DIP.IN GYNAE. AND OBST. | OBC-A (Non-\n Creamy Layer) | 22226 |
DIP.IN GYNAE. AND OBST. | OBC-B (Non-\n Creamy Layer) | 28935 |
DIP.IN GYNAE. AND OBST. | SC | 35892 |
DIP.IN GYNAE. AND OBST. | UR | 17736 |
DIPLOMA IN ANAESTHESIOLOGY | ST | 107243 |
DIPLOMA IN ANAESTHESIOLOGY | UR | 30162 |
DIPLOMA IN CHILD HEALTH/ PAEDIATRICS | UR | 20730 |
DIPLOMA IN CLINICAL PATHOLOGY | SC | 101496 |
DIPLOMA IN OPHTHALMOLOGY/DO MS | SC | 44929 |
DIPLOMA IN OPHTHALMOLOGY/DO MS | UR | 19443 |
DIPLOMA IN ORTHOPAEDICS | SC | 41043 |
M.D. (ANAESTHESIOLOGY) | EWS | 19671 |
M.D. (ANAESTHESIOLOGY) | OBC (Non-Creamy Layer) | 17892 |
M.D. (ANAESTHESIOLOGY) | OBC-A (Non-\n Creamy Layer) | 16731 |
M.D. (ANAESTHESIOLOGY) | OBC-B (Non-\n Creamy Layer) | 32445 |
M.D. (ANAESTHESIOLOGY) | SC | 25211 |
M.D. (ANAESTHESIOLOGY) | ST | 55153 |
M.D. (ANAESTHESIOLOGY) | UR | 5885 |
M.D. (BIOCHEMISTRY) | OBC-A (Non-\n Creamy Layer) | 103243 |
M.D. (BIOCHEMISTRY) | SC | 70716 |
M.D. (BIOCHEMISTRY) | UR | 28685 |
M.D. (DERM.,VENE. AND LEPROSY)/ (DERMATOLOGY)/\n (SKIN AND VENEREAL DISEASES)/ (VENEREOLOGY) | OBC-A (Non-\n Creamy Layer) | 6601 |
M.D. (DERM.,VENE. AND LEPROSY)/ (DERMATOLOGY)/\n (SKIN AND VENEREAL DISEASES)/ (VENEREOLOGY) | OBC-B (Non-\n Creamy Layer) | 85522 |
M.D. (DERM.,VENE. AND LEPROSY)/ (DERMATOLOGY)/\n (SKIN AND VENEREAL DISEASES)/ (VENEREOLOGY) | SC | 8291 |
M.D. (DERM.,VENE. AND LEPROSY)/ (DERMATOLOGY)/\n (SKIN AND VENEREAL DISEASES)/ (VENEREOLOGY) | ST | 65198 |
M.D. (DERM.,VENE. AND LEPROSY)/ (DERMATOLOGY)/\n (SKIN AND VENEREAL DISEASES)/ (VENEREOLOGY) | UR | 451 |
M.D. (EMERGENCY AND CRITICAL\n CARE)/M.D. (EMERGENCY MEDICINE) | SC | 92780 |
M.D. (EMERGENCY AND CRITICAL\n CARE)/M.D. (EMERGENCY MEDICINE) | UR | 3389 |
M.D. (FORENSIC MEDICINE) | SC | 68174 |
M.D. (FORENSIC MEDICINE) | ST | 115056 |
M.D. (FORENSIC MEDICINE) | UR | 18645 |
M.D. (GENERAL MEDICINE) | EWS | 1807 |
M.D. (GENERAL MEDICINE) | OBC (Non-Creamy Layer) | 88954 |
M.D. (GENERAL MEDICINE) | OBC-A (Non-\n Creamy Layer) | 771 |
M.D. (GENERAL MEDICINE) | OBC-B (Non-\n Creamy Layer) | 1295 |
M.D. (GENERAL MEDICINE) | SC | 460 |
M.D. (GENERAL MEDICINE) | ST | 15126 |
M.D. (GENERAL MEDICINE) | UR | 61 |
M.D. (MICROBIOLOGY) | OBC-A (Non-\n Creamy Layer) | 110045 |
M.D. (MICROBIOLOGY) | SC | 69001 |
M.D. (MICROBIOLOGY) | UR | 25187 |
M.D. (OBST. AND GYNAE)/MS\n (OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY) | EWS | 13645 |
M.D. (OBST. AND GYNAE)/MS\n (OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY) | OBC (Non-Creamy Layer) | 14934 |
M.D. (OBST. AND GYNAE)/MS\n (OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY) | OBC-A (Non-\n Creamy Layer) | 3157 |
M.D. (OBST. AND GYNAE)/MS\n (OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY) | OBC-B (Non-\n Creamy Layer) | 14442 |
M.D. (OBST. AND GYNAE)/MS\n (OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY) | SC | 11393 |
M.D. (OBST. AND GYNAE)/MS\n (OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY) | ST | 37515 |
M.D. (OBST. AND GYNAE)/MS\n (OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY) | UR | 1229 |
M.D. (OBST. AND GYNAE)/MS\n (OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY) | UR PwD | 98606 |
M.D. (PAEDIATRICS) | EWS | 6395 |
M.D. (PAEDIATRICS) | OBC (Non-Creamy Layer) | 12122 |
M.D. (PAEDIATRICS) | OBC-A (Non-\n Creamy Layer) | 6695 |
M.D. (PAEDIATRICS) | OBC-B (Non-\n Creamy Layer) | 7175 |
M.D. (PAEDIATRICS) | SC | 9257 |
M.D. (PAEDIATRICS) | ST | 28813 |
M.D. (PAEDIATRICS) | UR | 605 |
M.D. (PATHOLOGY) | EWS | 46204 |
M.D. (PATHOLOGY) | OBC-A (Non-\n Creamy Layer) | 37249 |
M.D. (PATHOLOGY) | OBC-B (Non-\n Creamy Layer) | 52327 |
M.D. (PATHOLOGY) | SC | 32850 |
M.D. (PATHOLOGY) | ST | 97401 |
M.D. (PATHOLOGY) | UR | 14341 |
M.D. (PHARMACOLOGY) | SC | 71409 |
M.D. (PHARMACOLOGY) | ST | 111519 |
M.D. (PHARMACOLOGY) | UR | 28644 |
M.D. (PHYSICAL MED. AND REHABILITATION) | OBC-B (Non-\n Creamy Layer) | 64873 |
M.D. (PHYSICAL MED. AND REHABILITATION) | SC | 29864 |
M.D. (PHYSICAL MED. AND REHABILITATION) | UR | 14575 |
M.D. (PHYSIOLOGY) | SC | 89808 |
M.D. (PHYSIOLOGY) | UR | 28879 |
M.D. (PREVENTIVE AND SOCIAL MEDICINE)/ COMMUNITY\n MEDICINE | EWS | 90565 |
M.D. (PREVENTIVE AND SOCIAL MEDICINE)/ COMMUNITY\n MEDICINE | OBC (Non-Creamy Layer) | 42384 |
M.D. (PREVENTIVE AND SOCIAL MEDICINE)/ COMMUNITY\n MEDICINE | OBC-A (Non-\n Creamy Layer) | 55389 |
M.D. (PREVENTIVE AND SOCIAL MEDICINE)/ COMMUNITY\n MEDICINE | SC | 44695 |
M.D. (PREVENTIVE AND SOCIAL MEDICINE)/ COMMUNITY\n MEDICINE | ST | 74860 |
M.D. (PREVENTIVE AND SOCIAL MEDICINE)/ COMMUNITY\n MEDICINE | UR | 13413 |
M.D. (PSYCHIATRY) | OBC-A (Non-\n Creamy Layer) | 13039 |
M.D. (PSYCHIATRY) | OBC-B (Non-\n Creamy Layer) | 16918 |
M.D. (PSYCHIATRY) | SC | 17606 |
M.D. (PSYCHIATRY) | UR | 1344 |
M.D. (RADIO- DIAGNOSIS) | EWS | 5078 |
M.D. (RADIO- DIAGNOSIS) | OBC (Non-Creamy Layer) | 4729 |
M.D. (RADIO- DIAGNOSIS) | OBC-A (Non-\n Creamy Layer) | 4104 |
M.D. (RADIO- DIAGNOSIS) | OBC-B (Non-\n Creamy Layer) | 421 |
M.D. (RADIO- DIAGNOSIS) | SC | 376 |
M.D. (RADIO- DIAGNOSIS) | UR | 79 |
M.D. (RADIOTHERAPY/ RADIATION ONCOLOGY) | EWS | 37353 |
M.D. (RADIOTHERAPY/ RADIATION ONCOLOGY) | OBC-A (Non-\n Creamy Layer) | 20224 |
M.D. (RADIOTHERAPY/ RADIATION ONCOLOGY) | SC | 21477 |
M.D. (RADIOTHERAPY/ RADIATION ONCOLOGY) | ST | 50749 |
M.D. (RADIOTHERAPY/ RADIATION ONCOLOGY) | UR | 7159 |
M.D. (TROPICAL MEDICINE) | EWS | 23624 |
M.D. (TROPICAL MEDICINE) | UR | 88995 |
M.D. (TUBERCULOSIS AND RESPIRATORY DISEASES)/PULMONA RY MEDICINE /M.D.\n (RESPIRATORY MEDICINE) | EWS | 10450 |
M.D. (TUBERCULOSIS AND RESPIRATORY DISEASES)/PULMONA RY MEDICINE /M.D.\n (RESPIRATORY MEDICINE) | SC | 8677 |
M.D. (TUBERCULOSIS AND RESPIRATORY DISEASES)/PULMONA RY MEDICINE /M.D.\n (RESPIRATORY MEDICINE) | ST | 48850 |
M.D. (TUBERCULOSIS AND RESPIRATORY DISEASES)/PULMONA RY MEDICINE /M.D.\n (RESPIRATORY MEDICINE) | UR | 1561 |
M.D. GERIATRICS | UR | 5790 |
M.D. IN TRANSFUSION MEDICINE/ IMMUNO- HAEMATOLOGY AND BLOOD TRANSFUSION | OBC-B (Non-\n Creamy Layer) | 40227 |
M.P.H. (EPIDEMIOLOGY) | SC | 77353 |
M.P.H. (EPIDEMIOLOGY) | UR | 29076 |
M.S. (E.N.T.) | EWS | 29507 |
M.S. (E.N.T.) | OBC-A (Non-\n Creamy Layer) | 120779 |
M.S. (E.N.T.) | OBC-B (Non-\n Creamy Layer) | 20809 |
M.S. (E.N.T.) | SC | 29250 |
M.S. (E.N.T.) | ST | 53669 |
M.S. (E.N.T.) | UR | 5298 |
M.S. (GENERAL SURGERY) | EWS | 15157 |
M.S. (GENERAL SURGERY) | OBC (Non-Creamy Layer) | 13537 |
M.S. (GENERAL SURGERY) | OBC-A (Non-\n Creamy Layer) | 4802 |
M.S. (GENERAL SURGERY) | OBC-B (Non-\n Creamy Layer) | 15552 |
M.S. (GENERAL SURGERY) | SC | 11624 |
M.S. (GENERAL SURGERY) | ST | 35981 |
M.S. (GENERAL SURGERY) | UR | 1119 |
M.S. (OPHTHALMOLOGY) | EWS | 18826 |
M.S. (OPHTHALMOLOGY) | OBC-A (Non-\n Creamy Layer) | 24440 |
M.S. (OPHTHALMOLOGY) | OBC-B (Non-\n Creamy Layer) | 26122 |
M.S. (OPHTHALMOLOGY) | SC | 17775 |
M.S. (OPHTHALMOLOGY) | ST | 41078 |
M.S. (OPHTHALMOLOGY) | UR | 5558 |
M.S. (ORTHOPAEDICS) | EWS | 6720 |
M.S. (ORTHOPAEDICS) | OBC-A (Non-\n Creamy Layer) | 6216 |
M.S. (ORTHOPAEDICS) | OBC-B (Non-\n Creamy Layer) | 2109 |
M.S. (ORTHOPAEDICS) | SC | 10894 |
M.S. (ORTHOPAEDICS) | ST | 28004 |
M.S. (ORTHOPAEDICS) | UR | 1602 |
MD/MS (ANATOMY) | UR | 99424 |
Factors Influencing Round 1 Cut-Offs
- High NEET PG Scores: A relatively higher number of candidates scoring competitively pushed the cut-offs upward, especially in top-tier colleges and popular branches.
- Informed Candidate Choices: With more information readily available online and through coaching centers, candidates entered the counseling process better prepared. This led to more strategic decision-making, tighter competition, and subsequently more stringent cut-offs in Round 1.
- Limited Seats in Popular Branches: The cap on the number of seats in certain high-demand specialties meant that even marginal differences in ranks had a significant impact on who made the cut.
West Bengal Colleges Branch Wise Cut off
All India Institute Of Hygiene And Public Health Round 1 Cut off 2024
Course Name | Category | Round 1 Rank |
---|---|---|
M.D. (PREVENTIVE AND SOCIAL MEDICINE)/ COMMUNITY\n MEDICINE | OBC (Non-Creamy Layer) | 45019 |
M.D. (PREVENTIVE AND SOCIAL MEDICINE)/ COMMUNITY\n MEDICINE | SC | 125381 |
M.D. (PREVENTIVE AND SOCIAL MEDICINE)/ COMMUNITY\n MEDICINE | ST | 74860 |
M.D. (PREVENTIVE AND SOCIAL MEDICINE)/ COMMUNITY\n MEDICINE | UR | 74209 |
M.P.H. (EPIDEMIOLOGY) | SC | 77353 |
M.P.H. (EPIDEMIOLOGY) | UR | 29076 |
Asansol District Hospital Round 1 Cut off 2024
Course Name | Category | Round 1 Rank |
---|---|---|
(NBEMS) GENERAL MEDICINE | UR | 95756 |
Bankura Sammilani Medical College Round 1 Cut off 2024
Course Name | Category | Round 1 Rank |
---|---|---|
M.D. (ANAESTHESIOLOGY) | OBC-A (Non-\n Creamy Layer) | 114049 |
M.D. (ANAESTHESIOLOGY) | SC | 32504 |
M.D. (ANAESTHESIOLOGY) | UR | 14853 |
M.D. (BIOCHEMISTRY) | UR | 56163 |
M.D. (DERM.,VENE. AND LEPROSY)/ (DERMATOLOGY)/\n (SKIN AND VENEREAL DISEASES)/ (VENEREOLOGY) | SC | 70464 |
M.D. (GENERAL MEDICINE) | UR | 68906 |
M.D. (MICROBIOLOGY) | UR | 40433 |
M.D. (OBST. AND GYNAE)/MS\n (OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY) | EWS | 15692 |
M.D. (OBST. AND GYNAE)/MS\n (OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY) | OBC-B (Non-\n Creamy Layer) | 18130 |
M.D. (OBST. AND GYNAE)/MS\n (OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY) | SC | 120316 |
M.D. (OBST. AND GYNAE)/MS\n (OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY) | UR | 100709 |
M.D. (PAEDIATRICS) | SC | 98328 |
M.D. (PAEDIATRICS) | UR | 3155 |
M.D. (PATHOLOGY) | SC | 49386 |
M.D. (PHYSIOLOGY) | SC | 89808 |
M.D. (PREVENTIVE AND SOCIAL MEDICINE)/ COMMUNITY\n MEDICINE | ST | 95186 |
M.D. (RADIO- DIAGNOSIS) | EWS | 6007 |
M.D. (RADIO- DIAGNOSIS) | OBC-A (Non-\n Creamy Layer) | 43868 |
M.D. (RADIO- DIAGNOSIS) | UR | 1093 |
M.D. (TUBERCULOSIS AND RESPIRATORY DISEASES)/PULMONA RY MEDICINE /M.D.\n (RESPIRATORY MEDICINE) | SC | 21168 |
M.S. (E.N.T.) | ST | 55339 |
M.S. (GENERAL SURGERY) | OBC-A (Non-\n Creamy Layer) | 110122 |
M.S. (GENERAL SURGERY) | OBC-B (Non-\n Creamy Layer) | 18243 |
M.S. (GENERAL SURGERY) | SC | 120571 |
M.S. (GENERAL SURGERY) | UR | 5462 |
M.S. (OPHTHALMOLOGY) | SC | 21237 |
M.S. (ORTHOPAEDICS) | EWS | 15231 |
Barasat Government Medical College And Hospital Round 1 Cut off 2024
Course Name | Category | Round 1 Rank |
---|---|---|
(NBEMS) GENERAL MEDICINE | OBC-A (Non-\n Creamy Layer) | 56015 |
Burdwan Medical College Round 1 Cut off 2024
Course Name | Category | Round 1 Rank |
---|---|---|
DIPLOMA IN OPHTHALMOLOGY/DO MS | SC | 44929 |
M.D. (ANAESTHESIOLOGY) | OBC-B (Non-\n Creamy Layer) | 32445 |
M.D. (ANAESTHESIOLOGY) | SC | 32482 |
M.D. (ANAESTHESIOLOGY) | UR | 13415 |
M.D. (BIOCHEMISTRY) | SC | 94196 |
M.D. (DERM.,VENE. AND LEPROSY)/ (DERMATOLOGY)/\n (SKIN AND VENEREAL DISEASES)/ (VENEREOLOGY) | UR | 1621 |
M.D. (FORENSIC MEDICINE) | UR | 18645 |
M.D. (GENERAL MEDICINE) | OBC-A (Non-\n Creamy Layer) | 62188 |
M.D. (GENERAL MEDICINE) | SC | 9451 |
M.D. (GENERAL MEDICINE) | UR | 55775 |
M.D. (MICROBIOLOGY) | SC | 93229 |
M.D. (OBST. AND GYNAE)/MS\n (OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY) | SC | 113648 |
M.D. (OBST. AND GYNAE)/MS\n (OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY) | UR | 99097 |
M.D. (PAEDIATRICS) | EWS | 6395 |
M.D. (PAEDIATRICS) | OBC-B (Non-\n Creamy Layer) | 101059 |
M.D. (PAEDIATRICS) | SC | 97541 |
M.D. (PAEDIATRICS) | UR | 94347 |
M.D. (PATHOLOGY) | OBC-A (Non-\n Creamy Layer) | 37249 |
M.D. (PATHOLOGY) | UR | 22583 |
M.D. (PHARMACOLOGY) | UR | 57499 |
M.D. (PHYSIOLOGY) | UR | 75060 |
M.D. (PREVENTIVE AND SOCIAL MEDICINE)/ COMMUNITY\n MEDICINE | OBC-A (Non-\n Creamy Layer) | 55389 |
M.D. (PREVENTIVE AND SOCIAL MEDICINE)/ COMMUNITY\n MEDICINE | UR | 32388 |
M.D. (PSYCHIATRY) | SC | 23203 |
M.D. (RADIO- DIAGNOSIS) | SC | 28805 |
M.D. (RADIOTHERAPY/ RADIATION ONCOLOGY) | EWS | 37353 |
M.D. (TUBERCULOSIS AND RESPIRATORY DISEASES)/PULMONA RY MEDICINE /M.D.\n (RESPIRATORY MEDICINE) | UR | 73806 |
M.S. (E.N.T.) | OBC-A (Non-\n Creamy Layer) | 120779 |
M.S. (E.N.T.) | UR | 9446 |
M.S. (GENERAL SURGERY) | OBC-B (Non-\n Creamy Layer) | 123250 |
M.S. (GENERAL SURGERY) | SC | 27755 |
M.S. (GENERAL SURGERY) | UR | 102630 |
M.S. (OPHTHALMOLOGY) | UR | 10406 |
M.S. (ORTHOPAEDICS) | OBC-B (Non-\n Creamy Layer) | 10184 |
M.S. (ORTHOPAEDICS) | SC | 14618 |
M.S. (ORTHOPAEDICS) | UR | 69109 |
Calcutta National Medical College Kolkata Round 1 Cut off 2024
Course Name | Category | Round 1 Rank |
---|---|---|
DIPLOMA IN ANAESTHESIOLOGY | UR | 30162 |
M.D. (ANAESTHESIOLOGY) | EWS | 30393 |
M.D. (ANAESTHESIOLOGY) | ST | 60319 |
M.D. (ANAESTHESIOLOGY) | UR | 11639 |
M.D. (DERM.,VENE. AND LEPROSY)/ (DERMATOLOGY)/\n (SKIN AND VENEREAL DISEASES)/ (VENEREOLOGY) | UR | 969 |
M.D. (GENERAL MEDICINE) | EWS | 5559 |
M.D. (GENERAL MEDICINE) | OBC-B (Non-\n Creamy Layer) | 1295 |
M.D. (GENERAL MEDICINE) | SC | 62441 |
M.D. (GENERAL MEDICINE) | UR | 46185 |
M.D. (OBST. AND GYNAE)/MS\n (OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY) | EWS | 15034 |
M.D. (OBST. AND GYNAE)/MS\n (OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY) | OBC-A (Non-\n Creamy Layer) | 96712 |
M.D. (OBST. AND GYNAE)/MS\n (OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY) | SC | 19159 |
M.D. (OBST. AND GYNAE)/MS\n (OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY) | UR | 95605 |
M.D. (PAEDIATRICS) | OBC-B (Non-\n Creamy Layer) | 7175 |
M.D. (PAEDIATRICS) | SC | 11409 |
M.D. (PAEDIATRICS) | UR | 92304 |
M.D. (PATHOLOGY) | SC | 47590 |
M.D. (PHARMACOLOGY) | SC | 72760 |
M.D. (PREVENTIVE AND SOCIAL MEDICINE)/ COMMUNITY\n MEDICINE | SC | 44695 |
M.D. (PREVENTIVE AND SOCIAL MEDICINE)/ COMMUNITY\n MEDICINE | UR | 30936 |
M.D. (PSYCHIATRY) | UR | 84997 |
M.D. (TUBERCULOSIS AND RESPIRATORY DISEASES)/PULMONA RY MEDICINE /M.D.\n (RESPIRATORY MEDICINE) | EWS | 10450 |
M.D. (TUBERCULOSIS AND RESPIRATORY DISEASES)/PULMONA RY MEDICINE /M.D.\n (RESPIRATORY MEDICINE) | SC | 88133 |
M.S. (GENERAL SURGERY) | OBC-A (Non-\n Creamy Layer) | 109828 |
M.S. (GENERAL SURGERY) | OBC-B (Non-\n Creamy Layer) | 15552 |
M.S. (GENERAL SURGERY) | SC | 25039 |
M.S. (GENERAL SURGERY) | UR | 105524 |
M.S. (OPHTHALMOLOGY) | ST | 63489 |
M.S. (OPHTHALMOLOGY) | UR | 88986 |
M.S. (ORTHOPAEDICS) | SC | 85222 |
M.S. (ORTHOPAEDICS) | UR | 42911 |
MD/MS (ANATOMY) | UR | 99424 |
Chittaranjan Seva Sadan College Of Obs. Gynae And Child Health,Kolkata Round 1 Cut off 2024
Course Name | Category | Round 1 Rank |
---|---|---|
(NBEMS-DIPLOMA) PAEDIATRICS | UR | 47808 |
M.D. (OBST. AND GYNAE)/MS\n (OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY) | UR | 99600 |
M.D. (PAEDIATRICS) | ST | 120484 |
M.D. (PAEDIATRICS) | UR | 2834 |
College Of Medicine And Jnm Hospital Kalyani Round 1 Cut off 2024
Course Name | Category | Round 1 Rank |
---|---|---|
M.D. (ANAESTHESIOLOGY) | UR | 15583 |
M.D. (FORENSIC MEDICINE) | ST | 115056 |
M.D. (MICROBIOLOGY) | OBC-A (Non-\n Creamy Layer) | 110045 |
M.D. (OBST. AND GYNAE)/MS\n (OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY) | OBC-A (Non-\n Creamy Layer) | 15387 |
M.D. (PHARMACOLOGY) | UR | 48666 |
M.D. (PSYCHIATRY) | UR | 5510 |
M.S. (GENERAL SURGERY) | UR | 5890 |
College Of Medicine And Sagore Dutta Hospital Round 1 Cut off 2024
Course Name | Category | Round 1 Rank |
---|---|---|
M.D. (ANAESTHESIOLOGY) | SC | 32468 |
M.D. (BIOCHEMISTRY) | OBC-A (Non-\n Creamy Layer) | 103243 |
M.D. (GENERAL MEDICINE) | SC | 10550 |
M.D. (GENERAL MEDICINE) | UR | 982 |
M.D. (MICROBIOLOGY) | UR | 45757 |
M.D. (OBST. AND GYNAE)/MS\n (OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY) | SC | 120837 |
M.D. (OBST. AND GYNAE)/MS\n (OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY) | UR | 4438 |
M.D. (PAEDIATRICS) | ST | 39605 |
M.D. (PAEDIATRICS) | UR | 90497 |
M.D. (PATHOLOGY) | UR | 22310 |
M.D. (PREVENTIVE AND SOCIAL MEDICINE)/ COMMUNITY\n MEDICINE | UR | 37640 |
M.D. (PSYCHIATRY) | UR | 4980 |
M.D. (TUBERCULOSIS AND RESPIRATORY DISEASES)/PULMONA RY MEDICINE /M.D.\n (RESPIRATORY MEDICINE) | ST | 48850 |
M.S. (OPHTHALMOLOGY) | UR | 10070 |
Command Hospital Ec, Alipore, Kolkata Round 1 Cut off 2024
Course Name | Category | Round 1 Rank |
---|---|---|
M.D. (ANAESTHESIOLOGY) | UR | 16209 |
M.D. (GENERAL MEDICINE) | UR | 1368 |
M.D. (OBST. AND GYNAE)/MS\n (OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY) | UR | 6257 |
M.D. (PAEDIATRICS) | OBC (Non-Creamy Layer) | 12122 |
M.D. (RADIO- DIAGNOSIS) | OBC (Non-Creamy Layer) | 4729 |
M.S. (GENERAL SURGERY) | EWS | 20397 |
Diamond Harbour Government Medical College And Hospital Round 1 Cut off 2024
Course Name | Category | Round 1 Rank |
---|---|---|
(NBEMS) GENERAL MEDICINE | SC | 57014 |
(NBEMS) OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY | UR | 96971 |
(NBEMS) PAEDIATRICS | UR | 67912 |
District Hospital Howrah Round 1 Cut off 2024
Course Name | Category | Round 1 Rank |
---|---|---|
(NBEMS) GENERAL MEDICINE | UR | 39089 |
(NBEMS) PAEDIATRICS | OBC-A (Non-\n Creamy Layer) | 105204 |
District Hospital Nadia Round 1 Cut off 2024
Course Name | Category | Round 1 Rank |
---|---|---|
(NBEMS) GENERAL MEDICINE | UR | 90794 |
(NBEMS) OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY | UR | 102641 |
Dr. B C Roy Post Graduate Institute Of Paediatric Sciences Round 1 Cut off 2024
Course Name | Category | Round 1 Rank |
---|---|---|
(NBEMS) PAEDIATRIC SURGERY (DIRECT 6 YEARS COURSE) | UR | 99037 |
M.D. (PAEDIATRICS) | EWS | 14599 |
M.D. (PAEDIATRICS) | OBC-A (Non-\n Creamy Layer) | 85521 |
M.D. (PAEDIATRICS) | SC | 88937 |
M.D. (PAEDIATRICS) | UR | 82202 |
Esi Pgimsr And Esic Medical College Joka Kolkata Round 1 Cut off 2024
Course Name | Category | Round 1 Rank |
